InstallationsSept lignes.







Sept lignes.
Choisissez celle que votre site peut accueillir.
Quatre lignes de production disponibles sous licence, trois technologies complémentaires qui complètent la chaîne. Tous les chiffres ci-dessous sont ceux du constructeur — aucun n’est une estimation.

Ligne sous licence
Installation Politerm® Evolution
Politerm® Blu · Politerm® R
Ligne sous licence
Installation Drymix Excellence
Chapes · Enduits · Protection incendie
Ligne sous licence
Installation Ecap®
Plaques PSE semi-finies (L, GTL, variantes)
Ligne sous licence
Installation Smartblock®
Blocs · Éléments de plancher
Complémentaire
Installation d’expansion PSE
Billes de PSE expansé
Complémentaire
Installation Crusher & Regranulator PSE
R-Beads de PSE → Politerm® R
Complémentaire
Installation de séparation PSE
PSE récupéré + fractions minéralesComparer les sept
Capacité, personnel et surface côte à côte
Type
Surface couverte disponible
7 sur 7 affichées| Installation | Type | Ce qu’elle produit | Capacité | Personnel | Surface couverte | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation Politerm® EvolutionL’évolution du PSE. | Ligne sous licence | Politerm® Blu · Politerm® R | 240–480 m³ / 8 h8 476–16 951 ft³ | 1–2 | 10 m²200 m² avec zone de stockage | — |
| Installation Drymix ExcellenceProduit local. Prêt à l’emploi. | Ligne sous licence | Chapes · Enduits · Protection incendie | 110–120 sacs / h6–8 m³/h · 212–283 ft³/h | Par poste d’ensachage | 1 000 m²minimum · 10 764 ft² | — |
| Installation Ecap®Faites du PSE une activité prête à poser. | Ligne sous licence | Plaques PSE semi-finies (L, GTL, variantes) | 100 plaques / havec 2 opérateurs | 2 | 1 000 m²10 764 ft² | — |
| Installation Smartblock®Construire plus léger. Isoler mieux. Grandir plus vite. | Ligne sous licence | Blocs · Éléments de plancher | 18 000 blocs / 12 h20×20×40 cm · ou 1 500 m² de plancher | 2–3 | 2 000 m² couverts+300 m² extérieurs de malaxage, +6 000 m² de stockage | — |
| Installation d’expansion PSEExpanser, transformer, isoler. | Complémentaire | Billes de PSE expansé | 500 kg / hpremière expansion à 25 g/L · 150–200 kg/h en deuxième | 1 | 400 m²4 306 ft² | — |
| Installation Crusher & Regranulator PSEDu déchet à la valeur. | Complémentaire | R-Beads de PSE → Politerm® R | En continugranulés de 10–15 mm max. | 1 | S’intègre à votre ligneconçue pour l’intégration | 30 + 12 + 5 kW |
| Installation de séparation PSEL’installation de demain. Dès aujourd’hui. | Complémentaire | PSE récupéré + fractions minérales | En continuciment et granulats séparés | 1 | 60 m²150 m² avec zone de stockage | — |
Chiffres issus du catalogue Partner Licensing Program, rév. 06_2026. La capacité dépend de la densité du produit et de la qualité de la matière première.