设备七套设备。







七套设备。
选择适合您场地的那一套。
四条可授权生产线,三项完善产业链的Edilteco配套技术。以下所有数据均来自制造商本身——没有任何估算值。

可授权生产线
Politerm® Evolution Plant
Politerm® Blu · Politerm® R
可授权生产线
Drymix Excellence Plant
垫层与找平层 · 抹灰砂浆 · 防火抹灰砂浆
可授权生产线
Ecap® Plant
预制饰面EPS保温板(L型、GTL型及其他变体)
可授权生产线
Smartblock® Plant
双孔砌块 · 地坪砌块
配套技术
EPS Expansion Plant
膨化EPS珠粒
配套技术
EPS Crusher & Regranulator Plant
EPS R‑Beads → Politerm® R
配套技术
EPS Separation Plant
回收EPS + 矿物组分对比全部七套设备
生产能力、人员配置与占地面积一目了然
类型
您可用的覆盖场地面积
显示7 / 7套| 设备 | 类型 | 产品 | 生产能力 | 人员配置 | 覆盖场地 | 电力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politerm® Evolution PlantEPS的进化。 | 可授权生产线 | Politerm® Blu · Politerm® R | 240–480 m³ / 8小时8,476–16,951 ft³ | 1–2 | 10 m²若计入仓储区域,则为200 m² | — |
| Drymix Excellence Plant本地化生产,即刻可用。 | 可授权生产线 | 垫层与找平层 · 抹灰砂浆 · 防火抹灰砂浆 | 110–120袋 / 小时6–8 m³/h · 212–283 ft³/h | 每个装袋点 | 1,000 m²最小占地面积 · 10,764 ft² | — |
| Ecap® Plant让EPS成为随时可安装的业务。 | 可授权生产线 | 预制饰面EPS保温板(L型、GTL型及其他变体) | 100块板材 / 小时2名操作人员 | 2 | 1,000 m²10,764 ft² | — |
| Smartblock® Plant更轻建造,更优保温,更快扩产。 | 可授权生产线 | 双孔砌块 · 地坪砌块 | 18,000块 / 12小时双孔砌块20×20×40 cm · 或地坪砌块1,500 m² | 2–3 | 覆盖场地2,000 m²另需300 m²室外搅拌场地、6,000 m²成品堆放区 | — |
| EPS Expansion Plant膨化、转化、保温。 | 配套技术 | 膨化EPS珠粒 | 500 kg / 小时一次膨化,密度25 g/L · 二次膨化150–200 kg/h | 1 | 400 m²4,306 ft² | — |
| EPS Crusher & EPS Regranulator Plant变废为宝。 | 配套技术 | EPS R‑Beads → Politerm® R | 连续运行颗粒最大10–15 mm | 1 | 可融入现有产线专为整合而设计 | 30 + 12 + 5 kW |
| EPS Separation Plant明日之设备,今日即成真。 | 配套技术 | 回收EPS + 矿物组分 | 连续运行分离水泥与骨料 | 1 | 60 m²若计入仓储区域,则为150 m² | — |
数据来自合作伙伴授权计划目录(Rev. 06_2026)。生产能力视产品密度与原材料品质而定。