設備七套設備。







七套設備。
選擇適合您場地的那一套。
四條可授權生產線,三項完善產業鏈的Edilteco配套技術。以下所有資料均來自製造商本身——沒有任何估算值。

可授權生產線
Politerm® Evolution Plant
Politerm® Blu · Politerm® R
可授權生產線
Drymix Excellence Plant
墊層與整平層 · 粉刷砂漿 · 防火粉刷砂漿
可授權生產線
Ecap® Plant
預製飾面EPS隔熱板(L型、GTL型及其他變體)
可授權生產線
Smartblock® Plant
雙孔砌塊 · 地坪砌塊
配套技術
EPS Expansion Plant
膨化EPS珠粒
配套技術
EPS Crusher & Regranulator Plant
EPS R‑Beads → Politerm® R
配套技術
EPS Separation Plant
回收EPS + 礦物成分對比全部七套設備
生產能力、人員配置與佔地面積一目瞭然
類型
您可用的覆蓋場地面積
顯示7 / 7套| 設備 | 類型 | 產品 | 生產能力 | 人員配置 | 覆蓋場地 | 電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politerm® Evolution PlantEPS的進化。 | 可授權生產線 | Politerm® Blu · Politerm® R | 240–480 m³ / 8小時8,476–16,951 ft³ | 1–2 | 10 m²若計入倉儲區域,則為200 m² | — |
| Drymix Excellence Plant本地化生產,即刻可用。 | 可授權生產線 | 墊層與整平層 · 粉刷砂漿 · 防火粉刷砂漿 | 110–120袋 / 小時6–8 m³/h · 212–283 ft³/h | 每個裝袋點 | 1,000 m²最小佔地面積 · 10,764 ft² | — |
| Ecap® Plant讓EPS成為隨時可安裝的業務。 | 可授權生產線 | 預製飾面EPS隔熱板(L型、GTL型及其他變體) | 100塊板材 / 小時2名操作人員 | 2 | 1,000 m²10,764 ft² | — |
| Smartblock® Plant更輕建造,更優隔熱,更快擴產。 | 可授權生產線 | 雙孔砌塊 · 地坪砌塊 | 18,000塊 / 12小時雙孔砌塊20×20×40 cm · 或地坪砌塊1,500 m² | 2–3 | 覆蓋場地2,000 m²另需300 m²室外攪拌場地、6,000 m²成品堆放區 | — |
| EPS Expansion Plant膨化、轉化、隔熱。 | 配套技術 | 膨化EPS珠粒 | 500 kg / 小時一次膨化,密度25 g/L · 二次膨化150–200 kg/h | 1 | 400 m²4,306 ft² | — |
| EPS Crusher & EPS Regranulator Plant變廢為寶。 | 配套技術 | EPS R‑Beads → Politerm® R | 連續運轉顆粒最大10–15 mm | 1 | 可融入現有產線專為整合而設計 | 30 + 12 + 5 kW |
| EPS Separation Plant明日之設備,今日即成真。 | 配套技術 | 回收EPS + 礦物成分 | 連續運轉分離水泥與骨材 | 1 | 60 m²若計入倉儲區域,則為150 m² | — |
資料來自合作夥伴授權計畫型錄(Rev. 06_2026)。生產能力視產品密度與原材料品質而定。