PlantasSete linhas.







Sete linhas.
Encontre a sua.
Quatro linhas de produção disponíveis sob licença e três tecnologias de apoio que completam a cadeia. Os valores abaixo são as especificações do fabricante: a produção real e os requisitos do local dependem do produto, da configuração da planta e das condições de operação.

Linha sob licença
Planta Politerm® Evolution
Politerm® Blu · Politerm® R
Linha sob licença
Planta Drymix Excellence
Contrapisos · Rebocos · Proteção passiva contra incêndio
Linha sob licença
Planta Ecap®
Painéis de EPS pré-acabados (L, GTL, variantes)
Linha sob licença
Planta Smartblock®
Blocos · Elementos de laje
De apoio
Planta EPS Expansion
Pérolas de poliestireno expandido (EPS)
De apoio
Planta EPS Crusher & Regranulator
R-Beads, para Politerm® R
De apoio
Planta EPS Separation
EPS recuperado + frações mineraisCompare as sete
Capacidade, operadores e área coberta lado a lado
Tipo
Área coberta máxima disponível
7 de 7 visíveis| Planta | Tipo | O que produz | Capacidade | Operadores | Área coberta | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta Politerm® EvolutionA evolução do EPS. | Linha sob licença | Politerm® Blu · Politerm® R | 240–480 m³ por turno de 8 horas8.476–16.951 ft³ de pérolas tratadas | 1–2 | 10 m²200 m² com a área de armazenagem | — |
| Planta Drymix ExcellenceFeito no seu país. Pronto para misturar. | Linha sob licença | Contrapisos · Rebocos · Proteção passiva contra incêndio | 110–120 sacos/h6–8 m³/h · 212–283 ft³/h | Por posto de ensacamento | 1.000 m²mínimo · 10.764 ft² | — |
| Planta Ecap®Construa seu negócio com painéis de EPS pré-acabados. | Linha sob licença | Painéis de EPS pré-acabados (L, GTL, variantes) | 100 painéis/hcom 2 operadores | 2 | 1.000 m²10.764 ft² | — |
| Planta Smartblock®Construa mais leve. Isole melhor. Cresça mais rápido. | Linha sob licença | Blocos · Elementos de laje | 18.000 blocos por turno de 12 horasblocos de 200 × 200 × 400 mm · ou 1.500 m² de elementos de laje por turno | 2–3 | 2.000 m² cobertos+300 m² de área externa de mistura, +6.000 m² de armazenagem | — |
| Planta EPS ExpansionExpandir, transformar, isolar. | De apoio | Pérolas de poliestireno expandido (EPS) | 500 kg/hprimeira expansão, a 25 kg/m³ · segunda expansão: 150–200 kg/h | 1 | 400 m²4.306 ft² | — |
| Planta EPS Crusher & RegranulatorO resíduo também tem valor. | De apoio | R-Beads, para Politerm® R | Operação contínuagrânulos de até 10–15 mm | 1 | Integrada à sua linha atualárea confirmada para a sua configuração | 30 + 12 + 5 kW |
| Planta EPS SeparationA planta de amanhã. Já hoje. | De apoio | EPS recuperado + frações minerais | Operação contínuasepara cimento e agregados | 1 | 60 m²150 m² com a área de armazenagem | — |
Dados do catálogo Partner Licensing Program, rev. 06_2026. A capacidade depende da densidade do produto e da qualidade da matéria-prima.