УстановкиСемь линий.







Семь линий.
Выберите подходящую.
Четыре производственные линии по лицензии и три вспомогательные технологии, которые замыкают цепочку. Ниже приведены данные производителя: реальная выработка и требования к площадке зависят от продукта, конфигурации установки и условий работы.

Линия по лицензии
Установка Politerm® Evolution
Politerm® Blu · Politerm® R
Линия по лицензии
Установка Drymix Excellence
Стяжки · Штукатурки · Пассивная огнезащита
Линия по лицензии
Установка Ecap®
Панели EPS с заводской отделкой (L, GTL, варианты)
Линия по лицензии
Установка Smartblock®
Блоки · Элементы перекрытий
Вспомогательная
Установка EPS Expansion
Вспененные гранулы полистирола (EPS)
Вспомогательная
Установка EPS Crusher & Regranulator
R-Beads для Politerm® R
Вспомогательная
Установка EPS Separation
Извлечённый EPS + минеральные фракцииСравнить все семь
Производительность, персонал и крытая площадь в одной таблице
Тип
Максимальная доступная крытая площадь
Показано 7 из 7| Установка | Тип | Что производит | Производительность | Персонал | Крытая площадь | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка Politerm® EvolutionЭволюция EPS. | Линия по лицензии | Politerm® Blu · Politerm® R | 240–480 м³ за 8-часовую смену8 476–16 951 фут³ обработанных гранул | 1–2 | 10 м²200 м² вместе со складом | — |
| Установка Drymix ExcellenceСделано на месте. Готово к замешиванию. | Линия по лицензии | Стяжки · Штукатурки · Пассивная огнезащита | 110–120 мешков/ч6–8 м³/ч · 212–283 фут³/ч | На каждый пост фасовки | 1 000 м²минимум · 10 764 фут² | — |
| Установка Ecap®Постройте бизнес на панелях EPS с заводской отделкой. | Линия по лицензии | Панели EPS с заводской отделкой (L, GTL, варианты) | 100 панелей/чпри 2 операторах | 2 | 1 000 м²10 764 фут² | — |
| Установка Smartblock®Строить легче. Утеплять лучше. Расти быстрее. | Линия по лицензии | Блоки · Элементы перекрытий | 18 000 блоков за 12-часовую сменублоки 200 × 200 × 400 мм · или 1 500 м² элементов перекрытий за смену | 2–3 | 2 000 м² крытой площади+300 м² открытой зоны смешивания, +6 000 м² склада | — |
| Установка EPS ExpansionВспенить, преобразить, утеплить. | Вспомогательная | Вспененные гранулы полистирола (EPS) | 500 кг/чпервое вспенивание, при 25 кг/м³ · второе вспенивание: 150–200 кг/ч | 1 | 400 м²4 306 фут² | — |
| Установка EPS Crusher & RegranulatorОтходы становятся ценностью. | Вспомогательная | R-Beads для Politerm® R | Непрерывная работагранулы размером до 10–15 мм | 1 | Встраивается в вашу действующую линиюплощадь уточняется под вашу конфигурацию | 30 + 12 + 5 кВт |
| Установка EPS SeparationУстановка завтрашнего дня. Уже сегодня. | Вспомогательная | Извлечённый EPS + минеральные фракции | Непрерывная работаотделяет цемент и заполнители | 1 | 60 м²150 м² вместе со складом | — |
Данные из каталога Partner Licensing Program, ред. 06_2026. Производительность зависит от плотности продукта и качества сырья.