УстановкиСім ліній.







Сім ліній.
Знайдіть свою.
Чотири виробничі лінії за ліцензією й три допоміжні технології, що завершують ланцюжок. Наведені нижче цифри — це специфікації виробника: фактичний випуск і вимоги до майданчика залежать від продукту, конфігурації установки та умов роботи.

Ліцензійна лінія
Установка Politerm® Evolution
Politerm® Blu · Politerm® R
Ліцензійна лінія
Установка Drymix Excellence
Стяжки · Штукатурки · Пасивний вогнезахист
Ліцензійна лінія
Установка Ecap®
Панелі EPS із заводським оздобленням (L, GTL, варіанти)
Ліцензійна лінія
Установка Smartblock®
Блоки · Елементи перекриття
Допоміжна
Установка EPS Expansion
Гранули пінополістиролу (EPS)
Допоміжна
Установка EPS Crusher & Regranulator
R-Beads для Politerm® R
Допоміжна
Установка EPS Separation
Вилучений EPS + мінеральні фракціїПорівняти всі сім
Продуктивність, персонал і крита площа в одній таблиці
Тип
Доступна крита площа, максимум
Показано 7 з 7| Установка | Тип | Що виробляє | Продуктивність | Персонал | Крита площа | Потужність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка Politerm® EvolutionЕволюція EPS. | Ліцензійна лінія | Politerm® Blu · Politerm® R | 240–480 м³ за 8-годинну зміну8 476–16 951 фут³ оброблених гранул | 1–2 | 10 м²200 м² разом зі складською зоною | — |
| Установка Drymix ExcellenceВироблено на місці. Готово до замішування. | Ліцензійна лінія | Стяжки · Штукатурки · Пасивний вогнезахист | 110–120 мішків/год6–8 м³/год · 212–283 фут³/год | На кожен пост фасування | 1 000 м²мінімум · 10 764 фут² | — |
| Установка Ecap®Будуйте бізнес на панелях EPS із заводським оздобленням. | Ліцензійна лінія | Панелі EPS із заводським оздобленням (L, GTL, варіанти) | 100 панелей/годіз 2 операторами | 2 | 1 000 м²10 764 фут² | — |
| Установка Smartblock®Будуйте легше. Утеплюйте краще. Зростайте швидше. | Ліцензійна лінія | Блоки · Елементи перекриття | 18 000 блоків за 12-годинну змінублоки 200 × 200 × 400 мм · або 1 500 м² елементів перекриття за зміну | 2–3 | 2 000 м² критої площі+300 м² зовнішньої зони змішування, +6 000 м² складу | — |
| Установка EPS ExpansionСпінюйте, перетворюйте, утеплюйте. | Допоміжна | Гранули пінополістиролу (EPS) | 500 кг/годперше спінювання, за густини 25 кг/м³ · друге спінювання: 150–200 кг/год | 1 | 400 м²4 306 фут² | — |
| Установка EPS Crusher & RegranulatorВідходи стають цінністю. | Допоміжна | R-Beads для Politerm® R | Безперервна роботачастинки до 10–15 мм | 1 | Вбудовується у вашу наявну лініюплощу уточнюємо для вашої конфігурації | 30 + 12 + 5 кВт |
| Установка EPS SeparationУстановка завтрашнього дня. Уже сьогодні. | Допоміжна | Вилучений EPS + мінеральні фракції | Безперервна роботавідокремлює цемент і заповнювачі | 1 | 60 м²150 м² разом зі складською зоною | — |
Дані з каталогу Partner Licensing Program, ред. 06_2026. Продуктивність залежить від густини продукту та якості сировини.